產品系列
Products
產品系列
規格
說明
規格
| 型號 | DSC-302SMD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 訂購編號 | DSC-1512SMD-2 | DSC-1524SMD-2 | DSC-5006SMD-2 | DSC-302SMD-SH | DSC-N1512SMD-2 |
| 速度 | 600~4000rpm | 600~4000rpm | 600~4000rpm | 600~4000rpm | 600~6000rpm |
| 定時器 | 0~30分鐘數位定時器 | ||||
| 馬達 | DC 無刷馬達 | ||||
| 轉盤 | AR-1512 | AR-1524 | AR-5006 | SB-071550 | UAR-1512 |
| 轉盤型式 | 角型45° | 角型45° | 角型45° | 水平 | 角型45° |
| 最大離心力 | 2,325g | 2,325g | 2,325g | 2,683g | 5,151g |
| 容量 | 12×(5~15)ml | 24×(5~15)ml | 6×50ml | 16×(5~7)ml 12×(10~15)ml 4×50ml | 12×(5~15)ml |
| 標準配件 | (5~7)ml、(10~15)ml 試管套 | (5~7)ml、(10~15)ml 試管套 | 50ml 試管套 | (5~7)ml、(10~15)ml、50ml 試管套 | (5~7)ml、(10~15)ml 試管套 |
| 選購配件 | (1.5~2.0)ml 試管套 | (1.5~2.0)ml 試管套 | 無 | 無 | (1.5~2.0)ml 試管套 |
| 重量 (kg) | 淨重 19.0/毛重 21.0 | ||||
| 尺寸 | W390 × D505 × H290 mm | ||||
| 電源 | AC110V 50/60Hz(或220V 50/60Hz) | ||||
說明
- 微電腦系統控制,精準方便使用。
- 金屬外殼堅固耐用。
- 無刷馬達,耐用不易損壞,免換碳刷。
- 9組記憶功能,可將常用的速度與時間參數儲存使用。
- 精準的0~30分鐘數位定時器,可以1秒為單位,作增減設定;速度以50rpm,作增減設定。
- 可輸入轉盤半徑,顯示正確離心力(RCF)。
- 大型LCD背光面板,清晰且美觀。
- 自我偵測功能,螢幕上顯示錯誤訊息,便於故障排除。
- 內建安全開關裝置,如運轉中蓋子打開,馬達會停止運轉。
- 自動平衡系統,使運轉平穩又安靜。自動剎車系統,運轉停止,上蓋自動打開。
- 快速按鍵一按,機器馬上啟動運轉,按鍵放開,運轉立即停止,無需設定時間。
- 自動煞車系統。當機器完全停止時,上蓋會自動打開。
- 多種轉盤提供選擇。
- 通過ISO 9001與ISO13485品質認證。




